Изменения от 1 июля 2012 года выделены красным цветом шрифта
# | Нарушение | Статья | Штраф | |
---|---|---|---|---|
от | до | |||
1 * |
Превышение загрязнений в выбросах Эксплуатация гражданами автомобилей, мотоциклов или других механических ТС, у которых содержание загрязняющих веществ в выбросах либо уровень шума, производимого ими при работе, превышает нормативы, установленные государственными стандартами Российской Федерации |
8.23 | 100 | 300 |
2 | Управление грузовым автотранспортным средством или автобусом при осуществлении международной автомобильной перевозки без контрольного устройства (тахографа) или с выключенным тахографом, а равно с незаполненными тахограммами либо без ведения регистрационных листков, отражающих режим труда и отдыха водителей | 11.23 ч.1 | 2500 | |
3 | Нарушение установленного режима труда и отдыха водителем грузового автотранспортного средства или автобуса, осуществляющим международную автомобильную перевозку | 11.23 ч.2 | 500 | 1000 |
4 | Использование ТС, принадлежащих иностранным перевозчикам, для перевозок грузов и (или) пассажиров между пунктами, расположенными на территории Российской Федерации | 11.26 ч.1 | 1000 | 1500 |
(должностное лицо) | 2000 | 3000 | ||
5 | Осуществление без соответствующего разрешения международной автомобильной перевозки грузов и (или) пассажиров на зарегистрированных в другом государстве грузовом автотранспортном средстве или автобусе с территории Российской Федерации на территорию иностранного государства либо на территорию Российской Федерации с территории иностранного государства, в котором указанное автотранспортное средство не зарегистрировано | 11.26 ч.2 | 1500 | 2000 |
6 | Управление ТС без отличительного на нем и (или) прицепах к нему знака государства регистрации ТС (прицепа) при осуществлении международной автомобильной перевозки, а равно без соответствующего транспортного документа на перевозимый груз или в установленных случаях без списков пассажиров автобуса, осуществляющего нерегулярную перевозку | 11.27 | 200 | 500 |
7 | Осуществление водителями ТС, принадлежащих иностранным перевозчикам, международных автомобильных перевозок без разрешений, если такие разрешения обязательны | 11.29 | 1000 | 1500 |
8 | Управление ТС, не зарегистрированным в установленном порядке | 12.1 ч. 1 | 300 | 800 |
9 * | Управление ТС, не прошедшим государственного технического осмотра | 12.1 ч. 2 | 500 | 800 |
10 |
Нестандартный, нечитаемый гос. номер Управление зарегистрированным ТС с нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением требований государственного стандарта государственными регистрационными знаками |
12.2 ч. 1 | 500 | |
11 | Управление ТС без государственных регистрационных знаков | 12.2 ч. 2 | 5000 | |
12 | Установка на ТС заведомо подложных государственных регистрационных знаков | 12.2 ч. 3 | 2500 | |
(должностное лицо) | 15000 | 20000 | ||
(юридическое лицо) | 400000 | 500000 | ||
13 | Управление ТС с заведомо подложными государственными регистрационными знаками | 12.2 ч. 4 | нет | |
14 |
Управление без документов Управление ТС водителем, не имеющим при себе документов на право управления им, регистрационных документов на ТС, а равно документов, подтверждающих право владения, пользования или распоряжения управляемым им ТС в отсутствие его владельца |
12.3 ч. 1 | 100 | |
15 |
Управление без талона Т/О, страх. лолиса Управление ТС водителем, не имеющим при себе талона о прохождении государственного технического осмотра, страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев ТС, за исключением случая, предусмотренного частью 2 статьи 12.37 настоящего Кодекса, а в случаях, предусмотренных законодательством, лицензионной карточки, путевого листа или |
12.3 ч. 2 | 100 | |
16 | Передача управления ТС лицу, не имеющему при себе документов на право управления им | 12.3 ч. 3 | 100 | |
17 * | Установка на передней части ТС световых приборов с огнями красного цвета или световозвращающих приспособлений красного цвета, а равно световых приборов, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску ТС к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения | 12.4 ч. 1 | 2500 | |
(должностное лицо) | 15000 | 20000 | ||
(юридическое лицо) | 400000 | 500000 | ||
18 * | Установка на ТС без соответствующего разрешения устройств для подачи специальных световых или звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации) | 12.4 ч. 2 | 2500 | |
(должностное лицо) | 20000 | |||
(юридическое лицо) | 500000 | |||
19 * | Незаконное нанесение на наружные поверхности ТС специальных цветографических схем автомобилей оперативных служб | 12.4 ч. 3 | 2500 | |
(должностное лицо) | 20000 | |||
(юридическое лицо) | 500000 | |||
20 |
Техническая неисправность ТС (искл. п.12) Управление ТС при наличии неисправностей или условий, при которых в соответствии с Основными положениями по допуску ТС к эксплуатации и обязанностями должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения эксплуатация ТС запрещена, за исключением неисправностей и условий, указанных в частях 2 – 6 настоящей статьи |
12.5 ч. 1 | 100 | |
21 | Управление ТС с заведомо неисправными тормозной системой (за исключением стояночного тормоза), рулевым управлением или сцепным устройством (в составе поезда) | 12.5 ч. 2 | 300 | 500 |
22 | Управление ТС, на передней части которого установлены световые приборы с огнями красного цвета или световозвращающие приспособления красного цвета, а равно световые приборы, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску ТС к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения | 12.5 ч. 3 | нет | |
23 | Управление ТС, на котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных ТС. | 12.5 ч. 3.1 | 500 | |
24 * |
Управление с спец. световыми, звуковыми сигналами Управление ТС, на котором без соответствующего разрешения установлены устройства для подачи специальных световых или звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации) |
12.5 ч. 4 | нет | |
25 * |
Использование спец. световых, звуковых сигналов Использование при движении ТС устройств для подачи специальных световых или звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации), установленных без соответствующего разрешения |
12.5 ч. 5 | нет | |
26 * |
Управление с исп. цветограф. схемы оператив. служб Управление ТС, на наружные поверхности которого незаконно нанесены специальные цветографические схемы автомобилей оперативных служб |
12.5 ч. 6 | нет | |
27 | Управление ТС водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, если конструкцией ТС предусмотрены ремни безопасности, а равно управление мотоциклом либо перевозка на мотоцикле пассажиров без мотошлемов или в незастегнутых мотошлемах | 12.6 | 500 | |
28 | Управление ТС водителем, не имеющим права управления ТС (за исключением учебной езды) | 12.7 ч. 1 | 2500 | |
29 | Управление ТС водителем, лишенным права управления ТС | 12.7 ч. 2 | 5000 | |
30 | Передача управления ТС лицу, заведомо не имеющему права управления ТС (за исключением учебной езды) или лишенному такого права | 12.7 ч. 3 | 2500 | |
31 | Управление ТС водителем, находящимся в состоянии опьянения | 12.8 ч. 1 | нет | |
32 | Передача управления ТС лицу, находящемуся в состоянии опьянения | 12.8 ч. 2 | нет | |
33 | Управление ТС водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления ТС либо лишенным права управления ТС | 12.8 ч. 3 | 5000 | |
34 | Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частями 1 или 2 настоящей статьи | 12.8 ч. 4 | нет | |
35 | Превышение установленной скорости движения ТС на величину не менее 10, но не более 20 километров в час | 12.9 ч. 1 | 100 | |
36 | Превышение установленной скорости движения ТС на величину более 20, но не более 40 километров в час | 12.9 ч. 2 | 300 | |
37 | Превышение установленной скорости движения ТС на величину более 40, но не более 60 километров в час | 12.9 ч. 3 | 1000 | 1500 |
38 | Превышение установленной скорости движения ТС на величину более 60 километров в час | 12.9 ч. 4 | 2000 | 2500 |
39 | Пересечение железнодорожного пути вне железнодорожного переезда, выезд на железнодорожный переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме либо при запрещающем сигнале светофора или дежурного по переезду, а равно остановка или стоянка на железнодорожном переезде | 12.10 ч. 1 | 500 | |
40 | Нарушение правил проезда через железнодорожные переезды, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 настоящей статьи | 12.10 ч. 2 | 100 | |
41 | Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи | 12.10 ч. 3 | нет | |
42 | Движение по автомагистрали на ТС, скорость которого по технической характеристике или по его состоянию менее 40 километров в час, а равно остановка ТС на автомагистрали вне специальных площадок для стоянки | 12.11 ч. 1 | 100 | |
43 | Движение на грузовом автомобиле с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонны по автомагистрали далее второй полосы, а равно учебная езда по автомагистрали | 12.11 ч. 2 | 100 | |
44 | Разворот или въезд ТС в технологические разрывы разделительной полосы на автомагистрали либо движение задним ходом по автомагистрали | 12.11 ч. 3 | 300 | 500 |
45 | Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 статьи 12.10 настоящего Кодекса | 12.12.1 | 1000 | |
46 | Невыполнение требования Правил дорожного движения об остановке перед стоп-линией, обозначенной дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, при запрещающем сигнале светофора или запрещающем жесте регулировщика | 12.12.2 | 800 | |
47 | Выезд на перекресток или пересечение проезжей части дороги в случае образовавшегося затора, который вынудил водителя остановиться, создав препятствие для движения ТС в поперечном направлении | 12.13 ч. 1 | 1000 | |
48 | Невыполнение требования ПДД уступить дорогу ТС, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестков | 12.13 ч. 2 | 1000 | |
49 | Невыполнение требования ПДД подать сигнал перед началом движения, перестроением, поворотом, разворотом или остановкой | 12.14 ч. 1 | 100 | |
50 | Невыполнение требования ПДД, за исключением установленных случаев, перед поворотом направо, налево или разворотом заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в данном направлении | 12.14 ч. 11 | 100 | |
51 | Разворот или движение задним ходом в местах, где такие маневры запрещены, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 12.11 настоящего Кодекса | 12.14 ч. 2 | 100 | |
52 | Невыполнение требования ПДД уступить дорогу ТС, пользующемуся преимущественным правом движения, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 12.13 и статьей 12.17 настоящего Кодекса | 12.14 ч. 3 | 100 | |
53 | Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда, а равно движение по обочинам или пересечение организованной транспортной или пешей колонны либо занятие места в ней | 12.15 ч. 1 | 500 | |
54 | Движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тротуарам в нарушение ПДД | 12.15 ч. 2 | 2000 | |
55 | Выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения, при объезде препятствия | 12.15 ч. 3 | 1000 | 1500 |
56 | Выезд на встречную полосу, либо на трамвайные пути встречного направления, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 настоящей статьи. | 12.15 ч. 4 | 5000 | |
57 | Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, за исключением случаев, предусмотренных частями 2 и 3 настоящей статьи и другими статьями настоящей главы | 12.16 ч.1 | 300 | |
58 | Поворот налево или разворот в нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги | 12.16 ч.2 | 1000 | 1500 |
59 | Движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением | 12.16 ч.3 | 5000 | |
60 | Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, запрещающими остановку или стоянку транспортных средств, за исключением случая, предусмотренного частью 5 настоящей статьи | 12.16 ч.4 | 1500 | |
61 | Нарушение, предусмотренное частью 4 настоящей статьи, совершенное в городе федеральногоназначения Москве или Санкт-Петербурге | 12.16 ч.5 | 3000 | |
62 | Непредоставление преимущества в движении маршрутному ТС, а равно ТС с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом | 12.17 ч. 1 | 100 | 300 |
63 | Движение транспортных средств по полосе для маршрутных транспортных средств или остановка на указанной полосе в нарушение правил дорожного движения | 12.17 ч. 11 | 300 | |
64 | Непредоставление преимущества в движении ТС, имеющему нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, надписи и обозначения, с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом | 12.17 ч. 2 | 300 | 500 |
65 | Невыполнение требования ПДД уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или иным участникам дорожного движения (за исключением водителей ТС), пользующимся преимуществом в движении | 12.18 | 800 | 1000 |
66 | Нарушение правил остановки или стоянки ТС, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 статьи 12.10 настоящего Кодекса и частями 2 – 4 настоящей статьи | 12.19 ч. 1 | 300 | 2500 |
67 | Нарушение правил остановки или стоянки ТС в местах, отведенных для остановки или стоянки ТС инвалидов | 12.19 ч. 2 | 3000 | 5000 |
68 | Остановка или стоянка транспортных средств на пешеходном переходе и ближе 5 метров перед ним, за исключением вынужденной остановки, либо нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на тротуаре | 12.19 ч. 3 | 1000 | 3000 |
69 | Остановка или стоянка транспортных средств в местах остановки маршрутных транспортных средств или ближе 15 метров от мест остановки маршрутных транспортных средств, за исключением остановки для посадки или 31 и 6 ст. 12.19 КоАП РФ) | 12.19 ч. 31 | 1000 | 3000 |
70 | Остановка или стоянка транспортных средств на трамвайных путях либо остановка или стоянка транспортных средств далее первого ряда от края проезжей части, за исключением вынужденной остановки | 12.19 ч. 32 | 1500 | 3000 |
71 | Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения других транспортных средств, а равно остановка или стоянка транспортного средства в тоннеле | 12.19 ч. 4 | 2000 | 3000 |
72 | Нарушение правил пользования внешними световыми приборами, звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией или знаком аварийной остановки | 12.20 | 100 | |
73 | Нарушение правил перевозки грузов, а равно правил буксировки | 12.21 ч. 1 | 100 | |
74 | Перевозка крупногабаритных и тяжеловесных грузов без специального разрешения и специального пропуска в случае, если получение такого пропуска обязательно, а равно с отклонением от указанного в специальном разрешении маршрута движения | 12.211 ч. 1 | 2000 | 2500 |
(должностное лицо) | 15000 | 20000 | ||
(юридическое лицо) | 400000 | 500000 | ||
75 | Перевозка крупногабаритных грузов с превышением габаритов, указанных в специальном разрешении, более чем на 10 сантиметров | 12.211 ч. 2 | 1500 | 2000 |
(должностное лицо) | 10000 | 15000 | ||
(юридическое лицо) | 250000 | 400000 | ||
76 | Перевозка тяжеловесных грузов с превышением разрешенных максимальной массы или нагрузки на ось, указанных в специальном разрешении, более чем на 5 процентов | 12.211 ч. 3 | 1500 | 2000 |
(должностное лицо) | 10000 | 15000 | ||
(юридическое лицо) | 250000 | 400000 | ||
77 | Нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов, за исключением случаев, предусмотренных частями 1 – 3 настоящей статьи | 12.211 ч. 4 | 1000 | 1500 |
(должностное лицо) | 5000 | 10000 | ||
(юридическое лицо) | 150000 | 250000 | ||
78 | Перевозка опасных грузов водителем, не имеющим свидетельства о подготовке водителей ТС, перевозящих опасные грузы, свидетельства о допуске ТС к перевозке опасных грузов, специального разрешения, согласованного маршрута перевозки или аварийной карточки системы информации об опасности, предусмотренных правилами перевозки опасных грузов, а равно перевозка опасных грузов на ТС, конструкция которого не соответствует требованиям правил перевозки опасных грузов или на котором отсутствуют элементы системы информации об опасности либо оборудование или средства, применяемые для ликвидации последствий происшествия при перевозке опасных грузов, либо несоблюдение условий перевозки опасных грузов, предусмотренных указанными правилами | 12.212 ч. 1 | 2000 | 2500 |
(должностное лицо) | 15000 | 20000 | ||
(юридическое лицо) | 400000 | 500000 | ||
79 | Нарушение правил перевозки опасных грузов, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 настоящей статьи | 12.212 ч. 2 | 1000 | 1500 |
(должностное лицо) | 5000 | 10000 | ||
(юридическое лицо) | 150000 | 250000 | ||
80 | Нарушение правил учебной езды водителем, обучающим вождению ТС | 12.22 | 100 | |
81 | Нарушение правил перевозки людей, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи | 12.23 ч. 1 | 500 | |
82 |
Перевозка людей вне кабины автомобиля (за исключением случаев, разрешенных ПДД), трактора, других самоходных машин, на грузовом прицепе, в |
12.23 ч. 2 | 500 | 700 |
83 | Нарушение ПДД или правил эксплуатации ТС, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего | 12.24 ч. 1 | 1000 | 1500 |
84 | Нарушение ПДД или правил эксплуатации ТС, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего | 12.24 ч. 2 | 2000 | 2500 |
85 | Невыполнение требования о предоставлении ТС сотрудникам полиции или иным лицам, которым в случаях, предусмотренных законодательством, предоставлено право использовать ТС | 12.25 ч. 1 | 100 | 200 |
86 | Невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке ТС | 12.25 ч. 2 | 200 | 500 |
87 | Невыполнение водителем законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения | 12.26 ч. 1 | нет | |
88 | Невыполнение водителем, не имеющим права управления ТС либо лишенным права управления ТС, законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения | 12.26 ч. 2 | нет | |
89 |
Невыполнение водителем обязанностей, предусмотренных ПДД, в связи с |
12.27 ч. 1 | 1000 | |
90 |
Оставление водителем в нарушение ПДД места |
12.27 ч. 2 | нет | |
91 |
Невыполнение требования ПДД о запрещении водителю употреблять алкогольные напитки, наркотические или психотропные вещества после |
12.27 ч. 3 | нет | |
92 | Нарушение правил, установленных для движения ТС в жилых зонах | 12.28 | 1500 | 3000 |
93 | Нарушение пешеходом или пассажиром ТС ПДД | 12.29 ч. 1 | 200 | |
94 | Нарушение ПДД лицом, управляющим мопедом, велосипедом, либо возчиком или другим лицом, непосредственно участвующим в процессе дорожного движения (за исключением лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, а также водителя механического ТС) | 12.29 ч. 2 | 200 | |
95 | Нарушение ПДД лицами, указанными в части 2 настоящей статьи, совершенное в состоянии опьянения | 12.29 ч. 3 | 300 | 500 |
96 | Нарушение ПДД пешеходом, пассажиром ТС или иным участником дорожного движения (за исключением водителя ТС), повлекшее создание помех в движении ТС | 12.30 ч. 1 | 300 | |
97 | Нарушение ПДД пешеходом, пассажиром ТС или иным участником дорожного движения (за исключением водителя ТС), повлекшее по неосторожности причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего | 12.30 ч. 2 | 1000 | 1500 |
98 |
Выпуск на линию ТС, не зарегистрированного в установленном порядке или не прошедшего государственного технического осмотра (должностное лицо) |
12.31 ч. 1 | 500 | |
99 |
Выпуск на линию ТС, имеющего неисправности, с которыми запрещена эксплуатация, или переоборудованного без соответствующего разрешения (должностное лицо) |
12.31 ч. 2 | 500 | 1000 |
100 |
Выпуск на линию ТС с заведомо подложными государственными регистрационными знаками либо с установленными на передней его части световыми приборами с огнями красного цвета или световозвращающими приспособлениями красного цвета, а равно световыми приборами, цвет и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску ТС к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения (должностное лицо) |
12.31 ч. 3 | 15000 | 20000 |
101 |
Выпуск на линию ТС с установленными на нем без соответствующего разрешения устройствами для подачи специальных световых или звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации), а равно с незаконно нанесенными на его наружные поверхности специальными цветографическими схемами автомобилей оперативных служб (должностное лицо) |
12.31 ч. 4 | 20000 | |
102 |
Допуск к управлению ТС водителя, находящегося в состоянии опьянения либо не имеющего права управления ТС (должностное лицо) |
12.32 | 20000 | |
103 | Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений либо технических средств организации дорожного движения, которое создает угрозу безопасности дорожного движения, а равно умышленное создание помех в дорожном движении, в том числе путем загрязнения дорожного покрытия | 12.33 | 1500 | |
(должностное лицо) | 5000 | |||
(юридическое лицо) | 200000 | |||
104 |
Нарушение правил проведения ремонта и содержания дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений в безопасном для дорожного движения состоянии либо непринятие мер по своевременному устранению помех в дорожном движении, запрещению или ограничению дорожного движения на отдельных участках дорог в случае, если пользование такими участками угрожает безопасности дорожного движения (должностное лицо) |
12.34 | 2000 | 3000 |
(юридическое лицо) | 20000 | 30000 | ||
105 | Применение к владельцам и водителям ТС, другим участникам дорожного движения не предусмотренных федеральным законом мер, направленных на ограничение прав на управление, пользование ТС либо его эксплуатацию | 12.35 | 2000 | |
(должностное лицо) | 20000 | |||
106 | Пользование водителем во время движения ТС телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук | 12.361 | 300 | |
107 | Управление ТС в период его использования, не предусмотренный страховым полисом обязательного страхования гражданской ответственности владельцев ТС, а равно управление ТС с нарушением предусмотренного данным страховым полисом условия управления этим ТС только указанными в данном страховом полисе водителями | 12.37 ч. 1 | 300 | |
108 * | Неисполнение владельцем ТС установленной федеральным законом обязанности по страхованию своей гражданской ответственности, а равно управление ТС, если такое обязательное страхование заведомо отсутствует | 12.37 ч. 2 | 500 | 800 |
109 | Нарушение правил государственной регистрации ТС всех видов, механизмов и установок в случае, если такая регистрация обязательна | 19.22 | 100 | |
(должностное лицо) | 100 | 300 | ||
(юридическое лицо) | 1000 | 3000 | ||
110 | Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный настоящим Кодексом | 20.25 ч. 1 | x2 |
* – разрешается движение ТС к месту устранения причины запрещения эксплуатации ТС, но не более чем в течение суток с момента запрещения эксплуатации ТС.
Используемые сокращения:
ПДД – Правила дорожного движения
ВУ – водительское удостоверение
ТС – транспортное средство